Amministrazione Trasparente
In questa area, denominata Amministrazione trasparente, si possono trovare i documenti, i dati e le informazioni sugli aspetti della vita amministrativa e istituzionale del Collegio secondo il principio della trasparenza inteso come accessibilità totale alle informazioni.
Principio al quale devono uniformarsi tutte le Pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto da precise norme di legge e tra queste il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Le informazioni sono pubblicate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e riguardano l’organizzazione, il personale e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.
La sezione verrà costantemente aggiornata e completata con i dati e le informazioni utili.
Denominazione 1 | Denominazione 2 | Contenuti (riferimenti al D.Lgs 14/03/2013, n° 33) |
Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l’integrità | Art. 10, c. 8, lett a |
Accesso civico | ||
Atti generali | Art. 12, c. 1, 2 | |
Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c. 1, 2 | |
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett a |
Art. 14 | ||
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | |
Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett b, c | |
Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett d | |
Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 1, 2 | |
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1, 2 |
Art. 41, c. 2,3 | ||
Dirigenti | Art. 10, c.8, lett d | |
Art. 15, c.1,2,5 | ||
Art. 41, c.2,3 | ||
Posizioni organizzative | Art. 10, c.8, lett d | |
Dotazione organica | Art. 16, c.1,2 | |
Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c.1,2 | |
Tassi di assenza | Art. 16, c.3 | |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c.1 | |
Contrattazione collettiva | Art. 21, c.1 | |
Contrattazione integrativa | Art. 21, c.2 | |
OIV | Art. 10, c.8, lett c | |
Bandi di concorso | Bandi di concorso per titoli ed esami_funzionario amministrativo area C
Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 5 del 20-1-2023 COMUNICAZIONE DATA E SEDE PROVA SCRITTA COMUNICAZIONE DATA E SEDE PROVA ORALE COMUNICAZIONE DATA E SEDE PROVA ORALE GRADUATORIA FINALE
|
Art. 19
|
Performance | Piano della performance | Art. 10, c.8, lett d |
Relazione sulla performance | Art. 10, c.8, lett b | |
Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c.1 | |
Dati relativi ai premi | Art. 20, c.2 | |
Benessere organizzativo | Art. 20, c.3 | |
Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c.1 |
Tipologie di procedimento | Art. 35, c.1,2 | |
Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c.2 | |
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati | Art. 35, c.3 | |
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c.2,3 |
Società partecipate | Art. 22, c.2,3 | |
Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c.2,3 | |
Rappresentazione grafica | Art. 22, c.2,3 | |
Provvedimenti | Provvedimento organi indirizzo-politico | Art. 23 |
Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | |
Controlli sulle imprese | Controlli sulle imprese | Art. 25 |
Bandi di gara e contratti | Bandi di gara e contratti | Art. 37, c.1,2 |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c.1 |
Atti di concessione | Art. 26, c.2 | |
Art. 27 | ||
Bilanci | Bilanci preventivi e consuntivo | Art. 29, c.1 |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 26, c.2 | |
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 |
Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | |
Controlli e rilievi sull’amministrazione | Controlli e rilievi sull’amministrazione | Art. 31, c.1 |
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c.1 |
Costi contabilizzati | Art. 32, c.2, lett a | |
Art. 10, c.5 | ||
Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c.2, lett b | |
Liste di attesa | Art. 41, c.6 | |
Pagamenti dell’amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 |
IBAN e pagamenti informatici
Banco BPM: IT 14G05 03415 00000 00000 22622 C/C POSTALE: N. 1050131885 |
Art. 36 | |
Opere pubbliche | Opere pubbliche | Art. 38 |
Pianificazione e governo del territorio | Pianificazione e governo del territorio | Art. 39 |
Informazioni ambientali | Informazioni ambientali | Art. 40 |
Interventi straordinari e di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza | Art. 42 |
Altri contenuti | Anticorruzione |